3房出租
25/3/2022 | 源成大廈 | r | 3 | 424 | $11,500 | 可租外籍 | |||
26/3/2022 | 僑偉大廈 | r | 3 | 高 | 621 | $26,000 | |||
26/3/2022 | 僑偉大廈 | r | 3 | 低 | 621 | $22,000 | |||
28/3/2022 | 昌景閣 | r | 3 | 高 | 426 | $15,000 | |||
28/3/2022 | 安福大廈 | r | 3 | 高 | 560 | $14,500 | |||
28/3/2022 | 新華大廈 | r | 3 | 高 | 560 | $14,500 | |||
28/3/2022 | 土瓜灣大廈 | r | 3 | 低 | 475 | $12,300 | |||
8/4/2022 | 興發大廈 | r | 3 | 高 | $12,500 | ||||
8/4/2022 | 定安大廈 | r | 3 | 中 | 378 | $12,800 | |||
8/4/2022 | 昌景閣 | r | 3 | 低 | 456 | $14,800 | |||
8/4/2022 | 偉景閣 | r | 3 | 高 | 538 | $19,200 | 海景 | ||
8/4/2022 | 昌景閣 | r | 3 | 高 | 426 | $15,000 | |||
8/4/2022 | 昌景閣 | r | 3 | 2樓 | 456 | $15,000 | 單邊 | ||
8/4/2022 | 定安大廈 | r | 3 | 2/F | 368 | $12,800 |
Licc No: E232850-A000
電話:2736-6810 傳真: 2734-0815